专家计划:奔驰宝马命中率:85% | 回报率:1785%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1295-1297期 | 大 | 1295期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1294期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 大 | 1288期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1273期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1261期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1258期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 大 | 1245期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 大 | 1240期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1229期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1228期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。